0 руб
Оформить заказ| KNUX | Условия обработки | |||||||||||||||||||||||
| Хорошие | Нормальные | Плохие | ||||||||||||||||||||||
![]() | P | |||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||||||||
| Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид воль- фрама | ||||||||||||||||||
| La | L | I.W | S | brn | r |
| ||||||||||||||||||
16 | 16.15 | 9.525 | 4.76 | 2.2 | 0.5 | ★ | ||||||||||||||||||
16 | 16.15 | 9.525 | 4.76 | 2.2 | 0.5 | ★ | ||||||||||||||||||
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
- Наличие: 100 шт в наличии
Пластина твердосплавная KNUX160405L12
- Наличие: 100 шт в наличии
Пластина твердосплавная KNUX160405R12
