0 руб
Оформить заказ| SPMT | Условия обработки | ||||||||||||||||||||||||
| Хорошие | Нормальные | Плохие | |||||||||||||||||||||||
![]() | P | ||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||||||||||
| Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид вольфрама | |||||||||||||||||||
| r | L | øl.C | S | ød | α |
| |||||||||||||||||||
![]() | SPMT060304 | 0.4 | 6.35 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 11° | ○ | ★ | ● | |||||||||||||||
| SPMT120408 | 0.8 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 11° | ★ | ● | |||||||||||||||||
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
| P | Углеродистая и Легированная сталь | M | Нержавеющая сталь | K | Чугун |
| N | Алюминиевые и Медные сплавы | S | Жаропрочный сплав | H | Закаленная сталь |

