0 руб
Оформить заказ| ZOHX | Условия обработки | |||||||||||||||||||||||
| Хорошие | Нормальные | Плохие | ||||||||||||||||||||||
![]() | P | |||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||||||||
| Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид вольфрама | ||||||||||||||||||
| R | I.C | S | ød |
| ||||||||||||||||||||
![]() | ZOHX1203-GF | 6 | 12 | 3 | 4 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||
| ZOHX1604-GF | 8 | 16 | 4 | 5 | ★ | ● | ||||||||||||||||||
| ZOHX2005-GF | 10 | 20 | 5 | 5 | ○ | ★ | ● | |||||||||||||||||
| ZOHX2506-GF | 12.5 | 25 | 6 | 6 | ★ | ● | ||||||||||||||||||
| ZOHX3007-GF | 15 | 30 | 7 | 8 | ○ | ★ | ● | |||||||||||||||||
| ZOHX3207-GF | 16 | 32 | 7 | 8 | ★ | ● | ||||||||||||||||||
![]() | ZOHX1203-GM | 6 | 12 | 3 | 4 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||
| ZOHX1604-GM | 8 | 16 | 4 | 5 | ★ | ● | ||||||||||||||||||
| ZOHX2005-GM | 10 | 20 | 5 | 5 | ○ | ★ | ● | |||||||||||||||||
| ZOHX2506-GM | 12.5 | 25 | 6 | 6 | ★ | ● | ||||||||||||||||||
| ZOHX3007-GM | 15 | 30 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| ZOHX3207-GM | 16 | 32 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
| P | Углеродистая и Легированная сталь | M | Нержавеющая сталь | K | Чугун |
| N | Алюминиевые и Медные сплавы | S | Жаропрочный сплав | H | Закаленная сталь |


